028-60616986
15208203028
反應釜廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫(yī)藥、食品等生產(chǎn)型用戶和各種科研實驗項目的研究,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程的容器。
l 不銹鋼反應釜具有優(yōu)良的機械性能。可承受較高的工作壓力,也可承受塊狀固體物料加料時的沖擊。
l 耐熱性能好,工作溫度范圍很廣(RT~450℃)。
l 在較高溫度下不會氧化起皮,故可用于直接火加熱。
l 具有很好的耐腐蝕性能。
l 傳熱效果比搪瓷反應釜優(yōu)秀,升溫和降溫速度較快。
l 可按工藝要求,制做各種不同形狀和結構的反應釜。
l 釜壁經(jīng)過打磨拋光,不掛料,便于清洗。
不銹鋼反應釜廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫(yī)藥、食品等領域。
攪拌反應釜 — 標準參數(shù)與配置 | ||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 微型/緊湊型攪拌反應釜 | 臺式/落地式反應釜 | 平臺式攪拌反應釜 | 玻璃釜 | 反應釜裝置 | |||||
產(chǎn)品型號 | ZYRSR-50 | ZYRSR-51 | ZYRSR-52 | ZYRSR-53 | ZYRSR-54 | ZYRSR-55 | ZYRSR-56 | ZYRSR-57 | ZYRSR-58 | ZYRSR-59 |
容積(L) | 0.05/0.1/0.2 | 0.3/0.45/0.6 | 0.6/1.2 | 1.0/2.0 | 1.5/3 | 3.0/5.0 | 7.5/10 | 15/20 | 0.5-100 | 定制 |
開啟移動 | 可選釜頭固定式或整體移動式,快卡開啟 | 采用釜體固定式,法蘭螺栓開啟 | 定制 | |||||||
標配參數(shù): | 材質:不銹鋼316L; 設計溫度與壓力:220℃/10Mpa; 加熱方式:晶體纖維爐; 攪拌方式:根據(jù)壓力配套 | |||||||||
標配接口: | 進氣針型閥 排氣高溫閥 卸荷閥 壓力表 溫度探頭口 | |||||||||
開啟移動: | ZYRS(R50~R54)可選釜頭固定式或整體移動式,快卡開啟;ZYRS(R55-R57)采用釜體固定式,法蘭螺栓開啟;R58-R59定制 | |||||||||
標配控制: | 全儀表面板 超溫斷電 |
攪拌反應釜 — 定制參數(shù)(選型表) | ||||||||||
設計溫度 | 制冷 | 常溫 | ≤180℃ | 180℃-300℃ | 300℃-450℃ | ≥500℃ | ||||
反應壓力 | 真空 | 常壓 | <1.6Mpa | 1.6-3.6Mpa | 3.6-6Mpa | 8-12Mpa | 15-25Mpa | >25Mpa | ||
釜體材質 | 非金屬 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 鈦合金 | 高溫合金 | 鎳基合金 | 帶襯/噴涂 | |||
加熱方式 | 夾套 | 電加熱套 | 銅鋁加熱套 | 電加熱管 | 晶體纖維爐 | 輻射加熱 | 電磁/微波加熱 | |||
攪拌方式 | 電機直連 | 柔性密封 | 旋轉密封 | 磁力密封 | 配套攪拌槳 | 自選攪拌槳 | ||||
進料接口 | 進氣針型閥 | 減壓閥 | 過濾器 | 單向閥 | 質量流量計 | |||||
出料接口 | 排氣高溫閥 | 上出料 | 底部出料 | 固體下出料 | 出料稱量 | 出料冷凝 | 出料取樣 | |||
其它接口 | 內冷凝 | 卸荷閥 | 爆破片 | 壓力表 | 壓力變送器 | 溫度探頭口 | 取樣口 | 進氣探底管 | 出料探底管 | |
釜蓋開啟 | 釜蓋固定 | 整體移動 | 釜蓋手動 | 電動起吊 | 電動滑動 | 角度掀起 | ||||
釜體升降 | 釜體固定 | 整體移動 | 釜體滑動 | 釜體旋轉 | 釜體升降 | |||||
控制可選 | 全儀表 | 觸控屏 | PC遠傳 | 超壓斷電 | 超溫保護 | 力矩保護 | 粘度監(jiān)測 | 轉速監(jiān)測 | PH監(jiān)測 | 泄露報警 |
配套可選 | 循環(huán)水冷 | 循環(huán)油浴 | 進料泵 | 計量泵 | 固體螺旋進料 | 真空泵 |
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們